Informasjonskapsler
Her finner du en oversikt over Digitaliseringsdirektoratets bruk av informasjonskapsler (cookies).
Digitaliseringsdirektoratet benytter seg av såkalte informasjonskapsler eller cookies for å bedre din brukeropplevelse når du besøker våre nettsider. En informasjonskapsel er en tekstfil som ved besøk på eller interaksjon med en nettside legges i din nettlesers internminne.
Behandlingsgrunnlaget for dette er personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 f, som tillater oss å behandle opplysninger som er nødvendig for å ivareta en interesse som veier tyngre enn hensynet til den enkeltes personvern. Den interessen er å få nettsidene våre til å fungere godt slik at du får en god brukeropplevelse.
Digitaliseringsdirektoratet benytter ikke informasjonskapslene til å kartlegge enkeltbrukeres bruksmønster eller annen informasjon som vil kunne krenke personvernet.
Tilpass selv
De fleste moderne nettlesere (Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari, Opera, etc.) er innstilt på å akseptere informasjonskapsler automatisk, men du kan selv velge å endre innstillingene slik at informasjonskapsler ikke blir akseptert. Vi gjør oppmerksom på at dette vil kunne føre til at Digitaliseringsdirektoratet sine nettjenester ikke vil fungere optimalt.
Hvordan varsle brukerne om cookies?
I tillegg til personvernforordningen er det ekomloven § 2-7 b, den såkalte «cookie paragrafen», som regulerer vilkårene for lagring av opplysninger i kommunikasjonsutstyr. Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) har tolket ekomloven og sier at kravene til å varsle brukerne anses som oppfylt når:
- Informasjonen er lett synlig når bruker kommer inn på nettstedet. For eksempel en lett synlig lenke i topptekst, bunntekst, en tekstboks på forsiden eller en «pop-up» der ordet cookies eller informasjonskapsler nevnes slik at det er tydelig hva en informerer om.
- Informasjonen inneholder opplysninger om hvilke informasjonskapsler som brukes, hvilke opplysninger som behandles, formål og hvem som behandler opplysningene.
Informasjonskapsler
Informasjonskapslene nevnt nedenfor finnes på disse sidene:
- digdir.no
- prosjektveiviseren.no
- profilveileder.digdir.no
- data.norge.no
- altinndigital.no
- norsk.lysingsblad.no
- samarbeid.digdir.no
- uutilsynet.no
- uustatus.no
- user.difi.no
Ansvar
Digitaliseringsdirektoratet er behandlingsansvarlig. Databehandler er den som behandler dataene på vegne av Digitaliseringsdirektoratet dersom vi ikke gjør dette selv.
Informasjonskapsel | Domene | Beskrivelse | Databehandler |
---|---|---|---|
_ga | .digdir.no | Benyttes til å skille mellom brukere ved å tildele et tilfeldig generert nummer som klientidentifikator. | Google Analytics |
_gat | .digdir.no | Benyttes til å redusere forespørselshastigheten – begrenser innsamlingen av data på sider med mye trafikk. | Google Analytics |
_gid | .digdir.no | Benyttes til å skille mellom brukere. | Google Analytics |
has_js | .digdir.no | Sjekker om nettleser til brukeren har javascript aktivert. | Digitaliseringsdirektoratet |
Informasjonskapsel | Domene | Beskrivelse | Databehandler |
---|---|---|---|
vuid | .vimeo.com | Analyseidentifikator for Vimeo. | Vimeo |
GPS | .youtube.com | Registerer en unik ID basert på posisjon. | Youtube |
PREF | .youtube.com | Lagrer dine preferanser. | Youtube |
VISITOR_INFO1_LIVE | .youtube.com | Måler din datakapasitet for å tilpasse kvalitet. | Youtube |
YSC | .youtube.com | Brukt i sammenheng med embedded video | Youtube |
Digdir.no bruker sporingsfrie video-visninger uten informasjonskapsler.
Informasjonskapsel | Domene | Beskrivelse | Databehandler |
---|---|---|---|
JSESSIONID | .nr-data.net | Sesjons-ID. | Tableau |
_ga | .tableau.com | Statistikk for Tableau. | Google Analytics |
_gid | .tableau.com | Statistikk for Tableau. | Google Analytics |
_gat | .tableau.com | Statistikk for Tableau. | Google Analytics |
tableau_locale | public.tableau.com | Brukes for å sette de riktige lokalinstillingene, som for eksempel desimal- og tusenskilletegn ( , . ) i tall. | Tableau |
tableau_public_negociated_locale | public.tableau.com | Tableau |
Informasjonskapsel | Domene | Beskrivelse | Databehandler |
---|---|---|---|
ai_session | app.powerbi.com | Statistikk for Power BI | Microsoft |
ai_user | app.powerbi.com | Statistikk for Power BI | Microsoft |
ARRAffinity | app.powerbi.com | Brukt til nettverksoptimalisering | Microsoft |
ARRAffinitySameSite | app.powerbi.com | Brukt til nettverksoptimalisering | Microsoft |
WFESessionId | app.powerbi.com | Sesjons-ID | Microsoft |
Informasjonskapsel | Domene | Beskrivelse | Databehandler |
---|---|---|---|
__cfduid | .highcharts.com | Benyttes av diagramfunksjonene til Highcharts for å identifisere og sikre den gjeldende nettlesersesjonen. | Highcharts |
_ga | .highcharts.com | Statistikk for Highcharts. | Google Analytics |
_gat | .highcharts.com | Statistikk for Highcharts. | Google Analytics |
_gid | .highcharts.com | Statistikk for Highcharts. | Google Analytics |
Informasjonskapsel | Domene | Beskrivelse | Databehandler |
---|---|---|---|
AUTH_SESSION_ID | user.difi.no | Sesjons-ID | Digitaliseringsdirektoratet |
KC_RESTART | user.difi.no | Internt for keycloak | Digitaliseringsdirektoratet |
KEYCLOAK_IDENTITY | user.difi.no | Bruker-ID | Digitaliseringsdirektoratet |
KEYCLOAK_LOCALE | user.difi.no | Visningsspråk | Digitaliseringsdirektoratet |
KEYCLOAK_SESSION | user.difi.no | Sesjons-ID | Digitaliseringsdirektoratet |
Informasjonskapsel | Domene | Beskrivelse | Databehandler |
---|---|---|---|
nmstat | .digdir.no | Benyttes til statistikkformål. | Siteimprove Analytics |
AWSALBCORS | .siteimproveanalytics.io | Benyttes til statistikkformål. | Siteimprove Analytics |
Mer informasjon om disse finnes på Siteimproves hjelpesider, informasjonskapsler for Siteimprove Analytics.
Informasjonskapsel | Domene | Beskrivele | Databehandler |
---|---|---|---|
NID | .google.com | Innstillinger for google. F.eks. språk, søkeresultat per side. | |
S | .docs.google.com |
Dersom en er logget inn med en google-konto i nettleseren vil det være betydelig flere informasjonskapsler i bruk. Mer informasjon om disse finnes på Googles sider om informasjonskapsler.